Huhtasavupalvi
| Ravintosisältö/100g | 420 kJ/105 kcal |
|---|
| Proteiinia g | 12 |
|---|
| Hiilihydraatteja g | 5 |
|---|
| josta sokeria g | 1,4 |
|---|
| josta laktoosia g | 0 |
|---|
| Rasvaa g | 4 |
|---|
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja g | 0,6 |
|---|
| Natriumia g | 0,8 |
|---|
| Suola % | 2 |
|---|
| Ravintokuituja g | 0,1 |
|---|
| Rasvaa % | 4 |
|---|
| Ainesosat | Sianliha, vesi, perunajauho, kasvikuitu, suola (2 %), stabilointiaineet (E407, E450, E451, E452), maltodekstriini, mausteet (selleri, mustapippuri, valkopippuri, rosépippuri,
viherpippuri, muskottipähkinä, valkosipuli), aromi (savu), hapettumisenestoaine (E 316),
aromivahvenne (E621), säilöntäaine (E250), väriaine (E120). |
|---|
| Gluteeniton | Kyllä |
|---|
| Laktoosi | Ei laktoosia |
|---|
| Liha % | 63 |
|---|
| Säilytysohje | Säilytys alle +6°C |
|---|
| Pakkauskoko | 400 g |
|---|
| Pakkaustyyppi | Vakuumi |
|---|
| EAN | 6409058160003 |
|---|
| Muuta/tuotetietoja: | Lihavalmiste. |
|---|
| |