Palvikinkku
| Ravintosisältö/100g | 370 kJ/90 kcal |
|---|
| Proteiinia g | 15 |
|---|
| Hiilihydraatteja g | 0,5 |
|---|
| josta sokeria g | 0,5 |
|---|
| josta laktoosia g | 0 |
|---|
| Rasvaa g | 3 |
|---|
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja g | 0,4 |
|---|
| Natriumia g | 0,8 |
|---|
| Suola % | 1,8 |
|---|
| Ravintokuituja g | 0,1 |
|---|
| Rasvaa % | 3 |
|---|
| Ainesosat | Sian kinkku, vesi, lihaproteiini (sika), suola (1,8 %), stabilointiaineet (E1442, E450, E451, E407, E415), maltodekstriini (maissi), mausteet (selleri, chili, dekstroosi), aromi, hapettumisen-estoaine (E316), aromivahvenne (E621),
kasviliemi (hydrolisoitu kasviproteiini, suola, kasvirasva), säilöntäaine (E250). |
|---|
| Gluteeniton | Kyllä |
|---|
| Laktoosi | Ei laktoosia |
|---|
| Liha % | 83 |
|---|
| Säilytysohje | Säilytysohje alle + 6 asteessa. |
|---|
| Pakkauskoko | 300 g |
|---|
| Pakkaustyyppi | Vakuumi |
|---|
| Muuta/tuotetietoja: | Lihavalmiste. |
|---|
| |